El Servicio Andaluz de Salud ha pactado con la Mesa Sectorial el presente baremo para su implementación en verano de 2026.
| PUNTOS | MÁXIMOS | |
| BAREMO C1 Y C2 SANITARIOS Y P. GESTIÓN Y SERVICIOS | 200 | |
| 1ª convocatoria | 175 | |
| EXPERIENCIA PROFESIONAL | 80 | |
| MISMA CATEGORÍA | ||
| En centros sanitarios públicos SNS y SSPA UE | 0.45 | por mes |
| En centros sanitarios públicos en países no integrados en la UE | 0.035 | por mes |
| En centros sanitarios privados SNS convenio y concierto diálisis | 0.15 | por mes |
| En mutuas ACC trabajo o mutuas patronales | 0.45 | por mes |
| En estado de alarma (01/03/2020 al 30/06/2020) (01/11/2020 al 09/05/2021) | 0.90 | por mes |
| EN PUESTOS DE DIFÍCIL COBERTURA | ||
| 2 primeros años | 2.7 | por año |
| Años sucesivos | 5.4 | por año |
| Centros NO sanitarios sector público | 0.225 | por mes |
| Centros sociosanitarios durante estado de alarma | 0.45 | por mes |
| Alto cargo, puestos de libre disposición | 0.375 | por mes |
| PROYECTOS O PROGRAMAS COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 7.2 | |
| Públicos con plaza o puesto base | 0.45 | por mes |
| Públicos cooperante o voluntario | 0.15 | por mes |
| PROYECTOS INVESTIGACIÓN O SOBPROGRAMAS MOVILIDAD | ||
| Contratos Gobierno, CCAA, UE, centros sanitarios SNS | 0.45 | por mes |
| Estancias nacional o extranjero por ampliación de estudios en UE | 0.45 | por mes |
| DISTINTA CATEGORÍA | 12 | |
| Centros sanitarios públicos SNS y SSPA UE | 0.15 | por mes |
| DOCTORADO + TITULACIONES Y FORMACIÓN CONTINUADA | 70 | |
| DOCTORADO PARA GRUPOS A1 Y A2 GESTIÓN Y SERVICIOS | ||
| Grado de Doctor/a CUM LAUDE | 10 | |
| Doctor/a en Ciencias de la Salud | 9 | |
| OTRAS TITULACIONES | ||
| Titulación igual/superior nivel académico o Máster Universal oficial | 10 | |
| Formación continuada máx. 15 actividades (*) para las 2 primeras convocatorias, después no habrá tope. | 50* | |
| Formación acreditada | 1.5 | por crédito |
| Formación no acreditada | 0.15 | por hora |
| SUPERACIÓN FASE OPOSICIÓN | 50 | |
| Puntuación obtenida x 0.50 (máx. 25 puntos para la 1ª convocatoria) | 25 |
🔎 Google ha cambiado la forma en la que muestra los resultados de búsqueda.
Ahora puedes indicar qué sitios web consideras fuentes fiables para que Google los tenga más en cuenta cuando te muestre información relacionada con tus intereses.
Por eso te pedimos que selecciones a TECNOS como fuente de confianza. De esta forma, cuando busques información sobre Técnicos Superiores Sanitarios, empleo público, oposiciones, bolsas, formación continuada, acreditación o actualidad profesional, será más fácil que encuentres nuestros contenidos entre los resultados destacados.
Solo tienes que acceder al siguiente enlace y pulsar en seguir o añadir fuente: https://www.google.com/preferences/source?q=sindicatotecnos.es
✅ Recuerda hacerlo desde tu cuenta de Google para que el cambio quede guardado.
Gracias por ayudarnos a que la información de los Técnicos Superiores Sanitarios tenga cada vez más visibilidad.



