Sindicato Nacional de Técnicos (TECNOS) informa que algunas de las actividades docentes ofertadas en nuestro catálogo sólo cuentan con horas y están en proceso de acreditación, adaptándose a los nuevos estándares solicitados, con lo cual sólo tendrán validez dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, según Resolución de 21 de junio de 2010, de la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud.
Se ofertarán dos cursos gratuitos al año para afiliados que estén al corriente de pago y tengan una antigüedad de 6 meses en el sindicato. La norma a seguir a la hora de seleccionar el curso gratuito será la siguiente:
- Para los afiliados anteriores a 2018, el curso gratuito será a elegir entre los cursos específicos de la especialidad que se hizo constar en el formulario de afiliación en su momento, además de los comunes, a excepción del 6001.
- Para las personas que se afiliaron a partir del 1 de enero de 2018, deberán elegir un curso de los comunes (a excepción del curso 6001). En caso de tener todos los cursos comunes hechos, se podrá seleccionar un curso específico de la especialidad que hizo constar en el formulario de afiliación en su momento. En caso de tener más de una especialidad, el afiliado sólo podrá realizar un cambio de especialidad y quedará ese cambio definitivamente.
Asimismo, tendrán derecho a un curso gratuito aquellos recién titulados que consigan su título el mismo año en que se afilien a TECNOS (a excepción del curso 6001). Para poder activar el curso gratuito, se deberá enviar el modelo 046 al correo: docencia@sindicatofate.es. Se podrá elegir cualquier curso de la especialidad que acaban de finalizar.
Para más información, envíen un correo a docencia@sindicatotecnos.es
Cursos disponibles en TECNOS
(Cursos acreditados por ACSA)
Contamos con descuentos por lotes. Estos descuentos son aplicables tanto a afiliados como a no afiliados. Los lotes de cursos serán de un máximo de 4. En el caso de querer matricularse en un número de cursos superior a 4, deberá hacerlo en varios lotes (para más información póngase en contacto con docencia@sindicatotecnos.es).
- Descuentos:
Lote de 4 cursos: 20% Dto
Lote de 3 cursos: 15%Dto
Lote de 2 cursos: 10% Dto
A continuación un listado y descripción de los cursos disponibles según diferentes especialidades.
Imagen para el diagnóstico
Código | Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
1002 | Tec. de Imagen para el Diag. de la Mama | 0 | 40 |
1003 | Radiología Pediátrica | 0 | 30 |
1004 | Contrastes Radiológicos de última Generación | 0 | 40 |
1005 | Radiología Reumatológica | 0 | 70 |
1006 | Estudios Craneoencefálicos a través del TAC | 0 | 30 |
1007 | Radiología Digital del Aparato Digestivo | 0 | 30 |
1008 | Obtención y Manipulación de Imágenes en RMN | 0 | 30 |
1009 | Téc. Avanz. Resononancia del tobillo y pie | 0 | 25 |
1010 | Fundamentos de Protección Radiológica en los CAD | 0 | 30 |
1011 | Técn. Avanz. Resonancia de Caderas | 0 | 20 |
1012 | Exploraciones Radiológicas del Abdomen en TAC | 0 | 30 |
1013 | Tomografía Axial Computerizada | 0 | 15 |
1014 | Exploraciones Radiológicas del Tórax en TAC | 0 | 30 |
1015 | Técnicas Avanzadas en Diagnóstico de Rodilla | 0 | 30 |
1016 | Implantación de la Imagen Médica Digital | 0 | 25 |
1017 | Actualiz. Técn. Radiológicas y de Medicina Nuclear en el Aparato Urinario | 0 | 40 |
1018 | Radiología de alto rendimiento | 0 | 30 |
1019 | Desafío en Radiolog. Diagnóst. del Aparato Locomotor | 0 | 40 |
1020 | Diagnóst. Imagen por Ecografía. La Eco Doppler | 0 | 40 |
1021 | Actualización en Radiología Torácica y Cardíaca: imagen cardiovascular avanzada | 0 | 30 |
1022 | Screening Mamográfico | 0 | 30 |
1023 | Protección en el Estudio Radiológico del Paciente Pediátrico | 0 | 40 |
1024 | Patologías óseas y metabólicas | 0 | 40 |
Laboratorio Clínico y Biomédico
Código | Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
2003 | Actualidades en el Análisis Urinario. Actualización 2020. | 3,22 | 0 |
2004 | Identificación Microbiológica Mediante Técnicas de Biología Molecular. Actualización 2020. | 2,64 | 0 |
2005 | Síndrome Antifosfolípido. Pruebas Diagnósticas y de Investigación. Actualización 2020 | 2,94 | 0 |
2006 | Muestras analíticas: obtención, transportes y conservación | 2,84 | 0 |
2007 | Autoinmunidad Humana | 0 | 70 |
2008 | Farmacología. Interacción con los Parámetros de Lab. | 0 | 50 |
2009 | Laboratorio de Genética: Genética Hereditaria | 0 | 60 |
2010 | Marcadores Cardíacos | 0 | 40 |
2012 | Hemoglobinopatías y Talasemias. Diagnóstico en el Laboratorio | 0 | 50 |
2013 | Análisis Avanzado del Semen | 0 | 30 |
2014 | Técnicas para el Diagnóstico de VIH en el Lab. | 0 | 40 |
2015 | Gripe A. Diagnóstico y Evolución | 0 | 60 |
2016 | Técnicas Actuales de Diagnóstico Microbiológico | 0 | 30 |
2017 | Anticuerpos Monoclonales | 0 | 20 |
2019 | El Sistema Complemento | 0 | 25 |
2020 | Serología de la Reacción Antígeno-Anticuerpo | 0 | 40 |
2021 | Componentes Sanguíneos y Equipos de Almacenamiento de Sangre | 0 | 20 |
2022 | Inmunopatología Humana | 0 | 40 |
2023 | Donación de Sangre. Sangre Total | 0 | 20 |
2024 | Donación de Sangre. Plaquetas | 0 | 20 |
2025 | La Donación de Sangre. Plasma | 0 | 20 |
2026 | Líquido Cefalorraquídeo | 0 | 25 |
2027 | Estudio del LCR y de los Líquidos Serosos para el TSLDC | 0 | 20 |
2028 | Actualización de Las Pruebas y Técnicas en Inmunoterapia y Medicina Transfusional | 0 | 20 |
2029 | Detección e Identificación de Aloanticuerpos en un Banco de Sangre | 0 | 20 |
2030 | Perspectiva de Laboratorio en el diagnóstico prenatal y screening neonatal | 0 | 20 |
2031 | Técnicas de Laboratorio Aplicadas al Tiroides | 0 | 20 |
2032 | El Asma en el Laboratorio | 0 | 30 |
2033 | El Laboratorio en la Alergia Origen Animal-Vegetal | 0 | 30 |
2034 | Introducción a la Calidad y Gestión por Procesos para TSLDC | 0 | 20 |
2035 | Métodos de Diagnóstico de Alergias en el Laboratorio | 0 | 30 |
2036 | Estudio Morfológico de la Serie Plaquetar | 0 | 15 |
2037 | Estudio Morfológico de la Serie Leucocitaria | 0 | 20 |
2038 | Estudio Morfológico de la Serie Eritrocitaria | 0 | 20 |
2039 | La Enfermedad Celíaca por el Laboratorio | 0 | 35 |
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
Código | Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
3001 | Histología y Citología Avanzada I | 6,99 | 0 |
3002 | Histología y Citología Avanzada II | 5,76 | 0 |
3003 | Histología y Citología Avanzada III | 5,29 | 0 |
3004 | Cito-Diagnóstico del Aparato Genital Femenino | 2,11 | 0 |
3005 | Autopsia clínica | 0 | 40 |
3006 | Técnicas de Biología Molecular aplicadas en A.P. | 0 | 30 |
3007 | Diagnóstico Diferencial en Citología Ginecológica | 0 | 40 |
3008 | Metodología y Técnicas de Trabajo en el Lab. de A.P. | 0 | 40 |
3009 | Histopatología de la glándula mamaria | 0 | 20 |
3010 | Inmunohistoquímica Avanzada | 0 | 40 |
3011 | Autopsia Judicial. Homicidios | 0 | 40 |
Documentación y Administración Sanitarias
Código | Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
4101 | Codificación Clínica con CIE-10-ES Sistema Circulatorio | 3,78 | 0 |
4102 | Codificación Clínica Con CIE-10-ES Oído y Apófisis Mastoidea | 3,36 | 0 |
4103 | Manual de Instrucciones del Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria | 3,88 | 0 |
4104 | Trastornos Del Sueño Clasificación y Codificación | 2,73 | 0 |
4105 | CIE-10-ES Hematología | 0 | 40 |
4106 | CIE-10-ES Lesiones y Envenenamientos | 0 | 60 |
4107 | CIE-10-ES Neoplasias | 0 | 60 |
4108 | CIE-10-ES Alteraciones de la glucemia | 0 | 40 |
4109 | CIE-10-ES Estudio avanzado sobre la Historia Clínica | 0 | 45 |
4110 | CIE-10-ES Estudio sobre el Archivo Clínico | 0 | 25 |
4111 | CIE-10-ES Sistema Nervioso | 0 | 40 |
4112 | CIE-10-ES. Aparato Digestivo | 0 | 50 |
4113 | CIE-10-ES Aparato Respiratorio | 0 | 45 |
4114 | CIE-10-ES Enfermedades mentales | 0 | 70 |
4115 | CIE-10-ES Anomalías congénitas | 0 | 40 |
4116 | CIE-10-ES Embarazo, parto y puerperio | 0 | 45 |
4117 | CIE-10-ES Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 0 | 45 |
4118 | Fracturas óseas | 0 | 45 |
4119 | CIE-10-ES Ortopedia | 0 | 60 |
Radioterapia y Dosimetría
Código | Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
5001 | Fundamentos Teóricos-Prácticos en Radioterapia | 0 | 30 |
5003 | Cáncer de Pulmón | 0 | 30 |
5004 | Tumores Infantiles más Frecuentes | 0 | 30 |
5006 | Cáncer de Mama | 0 | 25 |
Todas las especialidades
Código | Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
6001 | Gestión y Organización de los CADT: Recursos Humanos y Actividad Asistencial | 0 | 110 |
6004 | Metodología de Investigación y Publicación de Artículos Científicos | 0 | 22 |
6006 | Elaboración de un Proyecto de Investigación: Fase Preliminar | 0 | 15 |
6007 | Fase de Planificación | 0 | 15 |
6008 | Confidencialidad en el Sistema Sanitario | 0 | 20 |
6009 | Fase de Análisis, Interpretación y Presentación de los Resultados | 0 | 15 |
6010 | Elaboración de un proyecto de investigación: fase de presentación de resultados | 0 | 20 |
6011 | Responsabilidad Legal Sanitaria para Técnicos Sanitarios en el Sistema Nacional de Salud | 0 | 50 |
6012 | Conocimientos básicos en la Detección e Intervención de una Alerta Sanitaria Públicas Técnicos Sanitarios Superiores SNS | 0 | 20 |
Dietética y Nutrición
Código | Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
7001 | La nutrición en pacientes | 0 | 20 |
Higiene Bucodental
Código | Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
8001 | Paciente clínicamente comprometido | 0 | 45 |
Medicina Nuclear
Código | Curso | Créditos | Horas |
---|---|---|---|
9001 | Estudio del tiroides en Medicina Nuclear | 0 | 25 |
9002 | Actualiz. Técn. Radiológicas y de Medicina Nuclear en el Aparato Urinario | 0 | 40 |
9003 | Téc. de Imagen para el Diag. de la Mama | 0 | 40 |
9004 | Radiología Pediátrica | 0 | 30 |
9005 | Contrastes Radiológicos de última Generación | 0 | 40 |
9006 | Estudios Craneoencefálicos a través del TAC | 0 | 30 |
9007 | Radiología Digital del Aparato Digestivo | 0 | 30 |
9008 | Exploraciones Radiológicas del Abdomen en TAC | 0 | 30 |
9009 | Tomografía Axial Computerizada | 0 | 15 |
9010 | Exploraciones Radiológicas del Tórax en TAC | 0 | 30 |