A continuación un listado y descripción de los cursos disponibles según diferentes especialidades.
El registro en esta plataforma es independiente a la afiliación a TECNOS, pueden acceder tanto personas afiliadas como no afiliadas.
Si quieres ver nuestro catálogo de cursos acreditados para saber créditos, importes, etc… éste es tu sitio.
Si lo que buscas es un listado rápido de los cursos que tenemos puedes verlos aquí.

CURSOS GRATUITOS TECNOS
¡2 cursos gratuitos al año! *
En TECNOS premiamos tu fidelidad y por eso ¡tienes derecho a dos cursos gratuitos al año!
¿Quiénes tienen derecho a los cursos gratuitos?
Para tener acceso al primero de ellos tienes que estar afiliado/a 6 meses antes del inicio del plazo de solicitud de curso.
Desde la pestaña «matriculas» selecciona el curso que desees de tu especialidad y confírmalo como «gratuito».
El curso gratuito a elegir será de la especialidad que se hizo constar en el formulario de afiliación en su momento. (Sólo se puede cambiar la especialidad de afiliación una vez al año. Esta petición debe hacerse a AFILIACIÓN escribiendo a malaga@sindicatotecnos.es o llamando al 626 921688).
PLAZO DE SOLICITUD DE LOS CURSOS:
- El primer curso se ofertará entre enero y junio
- El segundo curso se ofertará entre julio y diciembre
¡Curso gratuito por ser recién titulada/o! *
¿Quién puede acceder a este curso?
Las personas que hayan obtenido su primer título académico en el mismo año que se afilien a TECNOS.
El curso gratuito deberá ser de la misma especialidad en la que te hayas afiliado.
¿Cómo solicito mi curso de recién titulada/o?
- Regístrate en la Plataforma de Docencia TECNOS
- Pincha en el botón “Matrícula”
- Selecciona la especialidad del curso
- Pincha en el botón “CURSO GRATUITO BIENVENIDA”
- Envía un correo a docencia@sindicatotecnos.es donde indiques el código del curso en el que te quieres matricular de manera gratuita y adjuntando justificante del pago de las tasas de expedición del título académico (modelos 046)
- En un plazo de 48/72horas se te activará el curso solicitado
DESCUENTOS
Descuentos por packs.
Estos descuentos son aplicables tanto para personas afiliadas como no afiliadas. Los packs de cursos serán de un máximo de 4. En el caso de querer matricularte en un número de cursos superior a 4, deberás hacerlo en varios packs (para más información ponte en contacto con docencia@sindicatotecnos.es).
- Descuentos:
Pack de 4 cursos: 20% Dto.
Pack de 3 cursos: 15%Dto.
Pack de 2 cursos: 10% Dto.
CURSOS ACREDITADOS
Todos nuestros cursos están acreditados por ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía), con sello CFC, admisibles en todas las bolsas y oposiciones de todas las comunidades.
Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear
Código | Título | Créditos | Afiliado/a | No Afiliado/a |
---|---|---|---|---|
1006 | ESTUDIOS CRANEOENCEFÁLICOS A TRAVÉS DEL TAC | 2.38 | 40.00 € | 80.00 € |
1007 | RADIOLOGÍA DIGITAL DEL APARATO DIGESTIVO | 2.68 | 40.00 € | 80.00 € |
1008 | OBTENCIÓN Y MANIPULACIÓN DE IMÁGENES EN RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR | 2.71 | 40.00 € | 80.00 € |
1009 | TÉCNICAS AVANZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO POR RESONANCIA MAGNÉTICA: ESTUDIO TOBILLO Y PIE | 1.41 | 30.00 € | 60.00 € |
1011 | TÉCNICAS AVANZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO POR RESONANCIA. ESTUDIO DEL MIEMBRO INFERIOR. ARTICULACIÓN COXO-FEMORAL (CADERAS) | 1.49 | 30.00 € | 60.00 € |
1012 | EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS DEL ABDOMEN EN TAC | 2.31 | 40.00 € | 80.00 € |
1013 | TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA | 1.72 | 30.00 € | 60.00 € |
1016 | IMPLANTACIÓN DE LA IMAGEN MÉDICA DIGITAL | 2.14 | 30.00 € | 80.00 € |
1022 | SCREENING MAMOGRÁFICO. PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA | 2.86 | 40.00 € | 80.00 € |
1024 | PATOLOGÍAS ÓSEAS Y METABÓLICAS | 3.22 | 40.00 € | 80.00 € |
1150 | PROTOCOLOS ECOGRÁFICOS ESPECÍFICOS. PATOLOGÍAS MUY GRAVES. | 2.50 | 40.00 € | 80.00 € |
1151 | LA DENSITOMETRÍA EN LA OSTEOPOROSIS | 2.79 | 40.00 € | 80.00 € |
1202 | AVANCE EN LAS TÉCNICAS DE IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA MAMA. | 2.64 | 40.00 € | 80.00 € |
1203 | RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA. | 2.11 créditos aproximados | 40.00 € | 80.00 € |
1204 | CONTRASTES RADIOLÓGICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN. | 3.68 | 40.00 € | 80.00 € |
1205 | RADIOLOGÍA REUMATOLÓGICA | 5.55 | 50.00 € | 100.00 € |
1210 | FUNDAMENTOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN LOS SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO. | 2.11 | 40.00 € | 80.00 € |
1214 | EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS DEL TÓRAX EN TAC. | 1.58 | 30.00 € | 60.00 € |
1215 | TÉCNICAS AVANZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO POR RESONANCIA. ESTUDIO DEL MIEMBRO INFERIOR. RODILLA. | 2.68 | 40.00 € | 80.00 € |
1217 | ACTUACIÓN EN: CORRELACIÓN DE TÉCNICAS RADIOLÓGICAS Y DE MEDICINA NUCLEAR EN EL APARATO URINARIO. | 2.93 | 40.00 € | 80.00 € |
1218 | RADIOLOGÍA DE ALTO RENDIMIENTO. PROCEDIMIENTOS VASCULARES E INTERVENCIONISTAS. | 2.64 | 40.00 € | 80.00 € |
1219 | DESAFÍOS EN RADIOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL APARATO LOCOMOTOR. | 2.20 | 30.00 € | 60.00 € |
1220 | PROGRESOS EN EL DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN MEDIANTE ECOGRAFÍA. LA ECO DOPPLER. | 3.01 | 40.00 € | 80.00 € |
1221 | ACTUALIZACIÓN EN RADIOLOGÍA TORÁCICA Y CARDIACA. IMAGEN CARDIOVASCULAR AVANZADA | 3.08 | 40.00 € | 80.00 € |
1223 | PROTECCIÓN Y APLICACIÓN CLÍNICA AVANZADA EN EL ESTUDIO RADIOLÓGICO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO. | 3.40 | 40.00 € | 80.00 € |
Laboratorio de Diagnóstico Clínico y Biomédico
Código | Título | Créditos | Afiliado/a | No Afiliado/a |
---|---|---|---|---|
2012 | HEMOGLOBINOPATÍAS Y TALASEMIAS. DIAGNÓSTICO POR EL LABORATORIO | 2.44 | 40.00 € | 80.00 € |
2014 | TÉCNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL VIH EN EL LABORATORIO | 2.59 | 40.00 € | 80.00 € |
2015 | GRIPE A. DIAGNÓSTICO Y EVOLUCIÓN | 2.31 | 40.00 € | 80.00 € |
2016 | TÉCNICAS ACTUALES DE DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO | 2.59 | 40.00 € | 80.00 € |
2017 | ANTICUERPOS MONOCLONALES (ACMO) | 1.95 | 30.00 € | 60.00 € |
2020 | SEROLOGÍA DE LA REACCIÓN ANTÍGENO-ANTICUERPO | 3.33 | 40.00 € | 80.00 € |
2022 | INMUNOPATOLOGÍA HUMANA | 4.73 | 40.00 € | 80.00 € |
2026 | LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO. PRUEBAS DE LABORATORIO | 1.61 | 30.00 € | 60.00 € |
2027 | ESTUDIO DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO Y DE LOS LÍQUIDOS SEROSOS PARA EL TÉCNICO DE LABORATORIO | 1.56 | 30.00 € | 60.00 € |
2028 | ACTUALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS Y TÉCNICAS EN INMUNOHEMATOLOGÍA Y MEDICINA TRANSFUSIONAL | 6.73 | 30.00 € | 60.00 € |
2103 | ACTUALIDADES EN EL ANÁLISIS URINARIO. | 3.51 | 42.00 € | 84.00 € |
2104 | IDENTIFICACIÓN MICROBIOLÓGICA MEDIANTE TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR. | 2.82 | 33.00 € | 66.00 € |
2105 | SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y DE INVESTIGACIÓN. | 3.46 | 37.50 € | 75.00 € |
2106 | MUESTRAS ANALÍTICAS: OBTENCIÓN, TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN. | 3.06 | 37.50 € | 75.00 € |
2140 | BANCO DE SANGRE | 3.15 | 40.00 € | 80.00 € |
2150 | MICOPLASMAS. MYCOPLASMA PNEUMONIAE, UROGENITALES Y SUS DETECCIONES | 3.33 | 40.00 € | 80.00 € |
2151 | VIROLOGÍA. COVID-19 | 2.80 | 30.00 € | 60.00 € |
2207 | AUTOINMUNIDAD HUMANA. | 3.17 | 40.00 € | 80.00 € |
2208 | INTERACCIÓN DE FÁRMACOS CON PARÁMETROS DE LABORATORIO. | 3.63 | 40.00 € | 80.00 € |
2209 | LABORATORIO DE GENÉTICA. GENÉTICA HEREDITARIA. | 6.73 | 60.00 € | 120.00 € |
2210 | MARCADORES CARDIACOS. IMPORTANCIA DEL LABORATORIO. | 3.12 | 40.00 € | 80.00 € |
2213 | ANÁLISIS AVANZADO DEL SEMEN. | 2.71 | 40.00 € | 80.00 € |
2219 | EL SISTEMA COMPLEMENTO (DEL SISTEMA INMUNE) | 2.31 | 40.00 € | 80.00 € |
2232 | EL ASMA EN EL LABORATORIO. | 2.52 | 40.00 € | 80.00 € |
2233 | EL LABORATORIO EN LA ALERGIA ORIGEN ANIMAL-VEGETAL. | 2.17 | 30.00 € | 60.00 € |
2235 | MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE ALERGIAS EN EL LABORATORIO. | 2.31 | 40.00 € | 80.00 € |
2239 | LA ENFERMEDAD CELIACA POR EL LABORATORIO. | 3.14 | 40.00 € | 80.00 € |
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
Código | Título | Créditos | Afiliado/a | No Afiliado/a |
---|---|---|---|---|
3004 | CITO-DIAGNÓSTICO DEL APARATO GENITAL FEMENINO | 2.41 | 22.50 € | 45.00 € |
3005 | TÉCNICAS Y PROTOCOLOS DE LA AUTOPSIA CLÍNICA | 3.55 | 40.00 € | 80.00 € |
3006 | TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR APLICADAS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2.65 | 40.00 € | 80.00 € |
3008 | METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE TRABAJO EN EL LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2.58 | 40.00 € | 80.00 € |
3009 | HISTOPATOLOGÍA DE LA GLÁNDULA MAMARIA | 1.63 | 30.00 € | 60.00 € |
3010 | INMUNOHISTOQUÍMICA AVANZADA | 2.71 | 40.00 € | 80.00 € |
3011 | AUTOPSIA JUDICIAL. HOMICIDIOS | 3.08 | 40.00 € | 80.00 € |
3101 | HISTOLOGÍA Y CITOLOGÍA AVANZADA DEL SISTEMA NERVIOSO, PÁNCREAS, HÍGADO, VESÍCULA, SISTEMA RENAL, CARDIOVASCULAR Y PULMONAR | 6.22 | 52.50 € | 105.00 € |
3102 | HISTOLOGÍA Y CITOLOGÍA AVANZADA EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, SISTEMA GLANDULAR, SISTEMA LINFÁTICO Y DEL SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO | 6.02 | 52.50 € | 105.00 € |
3103 | HISTOLOGÍA Y CITOLOGÍA AVANZADA DEL SISTEMA DIGESTIVO, PIEL Y SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO | 5.96 | 45.00 € | 90.00 € |
3107 | MANUAL DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN CITOLOGÍA GINECOLÓGICA | 3.08 | 40.00 € | 80.00 € |
Documentación y Administración Sanitarias
Código | Título | Créditos | Afiliado/a | No Afiliado/a |
---|---|---|---|---|
4101 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES SISTEMA CIRCULATORIO | 3.17 | 37.50 € | 75.00 € |
4102 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES OÍDO Y APÓFISIS MASTOIDEA | 3.51 | 37.50 € | 75.00 € |
4103 | MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS AL ALTA HOSPITALARIA | 4.08 | 45.00 € | 90.00 € |
4104 | TRASTORNOS DEL SUEÑO CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN | 3.17 | 30.00 € | 60.00 € |
4105 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES HEMATOLOGÍA | 1.97 | 30.00 € | 60.00 € |
4106 | CURSO DE CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES LESIONES Y ENVENENAMIENTOS | 3.00 | 40.00 € | 80.00 € |
4107 | CURSO DE CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES NEOPLASIAS | 3.12 | 40.00 € | 80.00 € |
4108 | CURSO DE CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES ALTERACIONES DE LA GLUCEMIA | 2.80 | 40.00 € | 80.00 € |
4109 | ESTUDIO AVANZADO SOBRE LA HISTORIA CLÍNICA | 2.84 créditos aproximados | 40.00 € | 80.00 € |
4110 | CIE-10-ES. ESTUDIO SOBRE EL ARCHIVO CLÍNICO | 2.17 | 40.00 € | 80.00 € |
4111 | CIE-10-ES. SISTEMA NERVIOSO | 2.17 | 40.00 € | 80.00 € |
4112 | CIE-10-ES. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO | 3.69 | 40.00 € | 80.00 € |
4113 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES APARATO RESPIRATORIO | 2.64 | 40.00 € | 80.00 € |
4114 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES ENFERMEDADES MENTALES | 4.80 | 50.00 € | 100.00 € |
4115 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES ANOMALÍAS CONGÉNITAS | 2.03 | 30.00 € | 60.00 € |
4116 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO | 2.44 | 40.00 € | 80.00 € |
4117 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS | 2.71 | 40.00 € | 80.00 € |
4118 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES FRACTURAS ÓSEAS | 1.83 | 30.00 € | 60.00 € |
4119 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES ORTOPEDIA | 2.93 | 40.00 € | 80.00 € |
4120 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES APARATO GENITOURINARIO | 1.76 | 30.00 € | 60.00 € |
4121 | GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO (GRD) | 2.59 | 40.00 € | 80.00 € |
4122 | CIE-10 ES. CODIFICACIÓN DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA | 3.08 | 40.00 € | 80.00 € |
4123 | CIE-10-ES. CODIFICACIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 2.84 | 40.00 € | 80.00 € |
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Código | Título | Créditos | Afiliado/a | No Afiliado/a |
---|---|---|---|---|
8001 | EL TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN LA EXTRACCIÓN DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL | 1.32 | 30.00 € | 60.00 € |
8002 | ACTUACIÓN DEL TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA ANTE UN PACIENTE POLITRAUMATIZADO EN EL SISTEMA SANITARIO DE SALUD | 2.17 | 30.00 € | 60.00 € |
8003 | EL TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA. MARCO LEGAL Y FUNCIONALIDAD | 1.52 | 30.00 € | 60.00 € |
8004 | HABILIDADES PROFESIONALES PARA TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL | 2.31 | 30.00 € | 60.00 € |
8005 | EL TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE URGENCIAS EN LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | 2.11 | 30.00 € | 60.00 € |
8006 | EL ROL DEL TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y LAS PUBLICACIONES CIENTIFICAS DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | 1.32 | 30.00 € | 60.00 € |
8007 | EL ROL DEL TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES ENFERMERÍA EN LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | 1.58 | 30.00 € | 60.00 € |
8008 | MOVILIZACIÓN DE PACIENTES PARA EL TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | 1.45 | 30.00 € | 60.00 € |