A continuación un listado y descripción de los cursos disponibles según diferentes especialidades.
El registro en esta plataforma es independiente a la afiliación a TECNOS, pueden acceder tanto personas afiliadas como no afiliadas.
Si quieres ver nuestro catálogo de cursos para saber horas, créditos, etc… éste es tu sitio.
Si lo que buscas es un listado rápido de los cursos que tenemos puedes verlos aquí.

CURSOS GRATUITOS TECNOS
¡2 cursos gratuitos al año! *
En TECNOS premiamos tu fidelidad y por eso ¡tienes derecho a dos cursos gratuitos al año!
¿Quiénes tienen derecho a los cursos gratuitos?
Para tener acceso al primero de ellos tienes que estar afiliado/a 6 meses antes del inicio del plazo de solicitud de curso.
El curso gratuito a elegir será de la especialidad que se hizo constar en el formulario de afiliación en su momento. (Sólo se puede cambiar la especialidad de afiliación una vez al año).
PLAZO DE SOLICITUD DE LOS CURSOS:
- El primer curso se ofertará entre enero y junio
- El segundo curso se ofertará entre julio y diciembre
¡Curso gratuito por ser recién titulada/o! *
¿Quién puede acceder a este curso?
Las personas que hayan obtenido su primer título académico en el mismo año que se afilien a TECNOS.
El curso gratuito deberá ser de la misma especialidad en la que te hayas afiliado.
¿Cómo solicito mi curso de recién titulada/o?
- Regístrate en la Plataforma de Docencia TECNOS
- Pincha en el botón “Matrícula”
- Selecciona la especialidad del curso
- Pincha en el botón “Curso gratuito”
- Envía un correo a docencia@sindicatotecnos.es donde indiques el código del curso en el que te quieres matricular de manera gratuita y adjuntando justificante del pago de las tasas de expedición del título académico (modelos 046)
- En un plazo de 48/72horas se te activará el curso solicitado
DESCUENTOS
Descuentos por lotes.
Estos descuentos son aplicables tanto para personas afiliadas como no afiliadas. Los lotes de cursos serán de un máximo de 4. En el caso de querer matricularte en un número de cursos superior a 4, deberás hacerlo en varios lotes (para más información ponte en contacto con docencia@sindicatotecnos.es).
- Descuentos:
Lote de 4 cursos: 20% Dto.
Lote de 3 cursos: 15%Dto.
Lote de 2 cursos: 10% Dto.
CURSOS ACREDITADOS
Todos nuestros cursos están acreditados por ACSA (Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía), con sello CFC, admisibles en todas las bolsas y oposiciones de todas las comunidades.

Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear
Código | Título | Créditos | Afiliado/a | No Afiliado/a |
---|---|---|---|---|
1006 | ESTUDIOS CRANEOENCEFÁLICOS A TRAVÉS DEL TAC | 2.52 | 40.00 € | 80.00 € |
1007 | RADIOLOGÍA DIGITAL DEL APARATO DIGESTIVO | 2.99 | 40.00 € | 80.00 € |
1008 | OBTENCIÓN Y MANIPULACIÓN DE IMÁGENES EN RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR | 2.64 | 40.00 € | 80.00 € |
1009 | TÉCNICAS AVANZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO POR RESONANCIA MAGNÉTICA: ESTUDIO TOBILLO Y PIE | 1.72 | 30.00 € | 60.00 € |
1011 | TÉCNICAS AVANZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO POR RESONANCIA. ESTUDIO DEL MIEMBRO INFERIOR. ARTICULACIÓN COXO-FEMORAL (CADERAS) | 1.45 | 30.00 € | 60.00 € |
1012 | EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS DEL ABDOMEN EN TAC | 2.24 | 40.00 € | 80.00 € |
1013 | TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA | 1.58 | 30.00 € | 60.00 € |
1016 | IMPLANTACIÓN DE LA IMAGEN MÉDICA DIGITAL | 1.98 | 30.00 € | 80.00 € |
1022 | SCREENING MAMOGRÁFICO. PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA | 2.64 | 40.00 € | 80.00 € |
1024 | PATOLOGÍAS ÓSEAS Y METABÓLICAS | 2.94 | 40.00 € | 80.00 € |
1102 | AVANCE EN LAS TÉCNICAS DE IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA MAMA. ACTUALIZACIÓN 2020 | 2.64 | 40.00 € | 80.00 € |
1103 | RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA. ACTUALIZACIÓN 2020 | 2.11 | 40.00 € | 80.00 € |
1104 | CONTRASTES RADIOLÓGICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN. ACTUALIZACIÓN 2020 | 3.36 | 40.00 € | 80.00 € |
1105 | RADIOLOGÍA REUMATOLÓGICA ACTUALIZACIÓN 2020 | 4.73 | 50.00 € | 100.00 € |
1110 | FUNDAMENTOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN LOS SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO. ACTUALIZACIÓN 2020 | 2.24 | 40.00 € | 80.00 € |
1114 | EXPLORACIONES RADIOLÓGICAS DEL TÓRAX EN TAC. ACTUALIZACIÓN 2020 | 1.39 | 30.00 € | 60.00 € |
1115 | TÉCNICAS AVANZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO POR RESONANCIA. ESTUDIO DEL MIEMBRO INFERIOR. RODILLA. ACTUALIZACIÓN 2020 | 2.64 | 40.00 € | 80.00 € |
1117 | ACTUACIÓN EN: CORRELACIÓN DE TÉCNICAS RADIOLÓGICAS Y DE MEDICINA NUCLEAR EN EL APARATO URINARIO. ACTUALIZACIÓN 2020 | 2.64 | 40.00 € | 80.00 € |
1118 | RADIOLOGÍA DE ALTO RENDIMIENTO. PROCEDIMIENTOS VASCULARES E INTERVENCIONISTAS. ACTUALIZACIÓN 2020 | 2.38 | 40.00 € | 80.00 € |
1119 | DESAFÍOS EN RADIOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL APARATO LOCOMOTOR. ACTUALIZACIÓN 2020 | 1.98 | 30.00 € | 60.00 € |
1120 | PROGRESOS EN EL DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN MEDIANTE ECOGRAFÍA. LA ECO DOPPLER. ACTUALIZACIÓN 2020 | 2.64 | 40.00 € | 80.00 € |
1121 | ACTUALIZACIÓN EN RADIOLOGÍA TORÁCICA Y CARDIACA. IMAGEN CARDIOVASCULAR AVANZADA ACTUALIZACIÓN 2020 | 3.00 | 40.00 € | 80.00 € |
1123 | PROTECCIÓN Y APLICACIÓN CLÍNICA AVANZADA EN EL ESTUDIO RADIOLÓGICO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO. ACTUALIZACIÓN 2020 | 3.15 | 40.00 € | 80.00 € |
1150 | PROTOCOLOS ECOGRÁFICOS ESPECÍFICOS. PATOLOGÍAS MUY GRAVES. | 2.31 | 40.00 € | 80.00 € |
1151 | LA DENSITOMETRÍA EN LA OSTEOPOROSIS | 2.57 | 40.00 € | 80.00 € |
Laboratorio de Diagnóstico Clínico y Biomédico
Código | Título | Créditos | Afiliado/a | No Afiliado/a |
---|---|---|---|---|
2003 | ACTUALIDADES EN EL ANÁLISIS URINARIO. ACTUALIZACIÓN 2020. | 3.22 | 37.50 € | 75.00 € |
2004 | IDENTIFICACIÓN MICROBIOLÓGICA MEDIANTE TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR. ACTUALIZACIÓN 2020 | 2.64 | 22.50 € | 45.00 € |
2005 | SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y DE INVESTIGACIÓN. ACTUALIZACIÓN 2020 | 2.94 | 37.50 € | 75.00 € |
2006 | MUESTRAS ANALÍTICAS: OBTENCIÓN, TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN. ACTUALIZACIÓN 2020 | 2.84 | 37.50 € | 75.00 € |
2012 | HEMOGLOBINOPATÍAS Y TALASEMIAS. DIAGNÓSTICO POR EL LABORATORIO | 2.38 | 40.00 € | 80.00 € |
2014 | TÉCNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DEL VIH EN EL LABORATORIO | 2.52 | 40.00 € | 80.00 € |
2015 | GRIPE A. DIAGNÓSTICO Y EVOLUCIÓN | 2.24 | 40.00 € | 80.00 € |
2016 | TÉCNICAS ACTUALES DE DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO | 2.52 | 40.00 € | 80.00 € |
2017 | ANTICUERPOS MONOCLONALES (ACMO) | 1.85 | 30.00 € | 60.00 € |
2020 | SEROLOGÍA DE LA REACCIÓN ANTÍGENO-ANTICUERPO | 2.84 | 40.00 € | 80.00 € |
2022 | INMUNOPATOLOGÍA HUMANA | 4.20 | 50.00 € | 100.00 € |
2026 | LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO. PRUEBAS DE LABORATORIO | 1.85 | 30.00 € | 60.00 € |
2027 | ESTUDIO DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO Y DE LOS LÍQUIDOS SEROSOS PARA EL TÉCNICO DE LABORATORIO | 1.58 | 30.00 € | 60.00 € |
2028 | ACTUALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS Y TÉCNICAS EN INMUNOHEMATOLOGÍA Y MEDICINA TRANSFUSIONAL | 1.58 | 30.00 € | 60.00 € |
2107 | AUTOINMUNIDAD HUMANA. ACTUALIZACIÓN 2020 | 2.94 | 40.00 € | 80.00 € |
2108 | INTERACCIÓN DE FÁRMACOS CON PARÁMETROS DE LABORATORIO. ACTUALIZACIÓN 2020 | 3.36 | 40.00 € | 80.00 € |
2109 | LABORATORIO DE GENÉTICA. GENÉTICA HEREDITARIA. ACTUALIZACIÓN 2020 | 6.53 | 60.00 € | 120.00 € |
2110 | MARCADORES CARDIACOS. IMPORTANCIA DEL LABORATORIO. ACTUALIZACIÓN 2020 | 2.73 | 40.00 € | 80.00 € |
2113 | ANÁLISIS AVANZADO DEL SEMEN. ACTUALIZACIÓN 2020 | 2.64 | 40.00 € | 80.00 € |
2119 | EL SISTEMA COMPLEMENTO (DEL SISTEMA INMUNE) ACTUALIZACIÓN 2020 | 2.43 | 40.00 € | 80.00 € |
2132 | EL ASMA EN EL LABORATORIO. ACTUALIZACIÓN 2020 | 2.52 | 40.00 € | 80.00 € |
2133 | EL LABORATORIO EN LA ALERGIA ORIGEN ANIMAL-VEGETAL. ACTUALIZACIÓN 2020 | 1.94 | 30.00 € | 60.00 € |
2135 | MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE ALERGIAS EN EL LABORATORIO. ACTUALIZACIÓN 2020 | 2.24 | 40.00 € | 80.00 € |
2139 | LA ENFERMEDAD CELIACA POR EL LABORATORIO. ACTUALIZACIÓN 2020 | 2.76 | 40.00 € | 80.00 € |
2140 | BANCO DE SANGRE | 2.79 | 40.00 € | 80.00 € |
2150 | MICOPLASMAS. MYCOPLASMA PNEUMONIAE, UROGENITALES Y SUS DETECCIONES | 3.00 | 40.00 € | 80.00 € |
2151 | VIROLOGÍA. COVID-19 | 2.52 | 30.00 € | 60.00 € |
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
Código | Título | Créditos | Afiliado/a | No Afiliado/a |
---|---|---|---|---|
3001 | HISTOLOGÍA Y CITOLOGÍA AVANZADA I | 6.99 | 52.50 € | 105.00 € |
3002 | HISTOLOGÍA Y CITOLOGÍA AVANZADA II | 5.76 | 52.50 € | 105.00 € |
3003 | HISTOLOGÍA Y CITOLOGÍA AVANZADA III | 5.29 | 45.00 € | 90.00 € |
3004 | CITO-DIAGNÓSTICO DEL APARATO GENITAL FEMENINO | 2.11 | 22.50 € | 45.00 € |
3005 | TÉCNICAS Y PROTOCOLOS DE LA AUTOPSIA CLÍNICA | 3.15 | 40.00 € | 80.00 € |
3006 | TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR APLICADAS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2.64 | 40.00 € | 80.00 € |
3007 | MANUAL DE DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN CITOLOGÍA GINECOLÓGICA PARA TEAPYC | 2.62 | 40.00 € | 80.00 € |
3008 | METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE TRABAJO EN EL LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2.51 | 40.00 € | 80.00 € |
3009 | HISTOPATOLOGÍA DE LA GLÁNDULA MAMARIA | 1.58 | 30.00 € | 60.00 € |
3010 | INMUNOHISTOQUÍMICA AVANZADA | 2.64 | 40.00 € | 80.00 € |
3011 | AUTOPSIA JUDICIAL. HOMICIDIOS | 2.75 | 40.00 € | 80.00 € |
Documentación y Administración Sanitarias
Código | Título | Créditos | Afiliado/a | No Afiliado/a |
---|---|---|---|---|
4101 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES SISTEMA CIRCULATORIO | 3.78 | 37.50 € | 75.00 € |
4102 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES OÍDO Y APÓFISIS MASTOIDEA | 3.36 | 37.50 € | 75.00 € |
4103 | MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS AL ALTA HOSPITALARIA | 3.88 | 45.00 € | 90.00 € |
4104 | TRASTORNOS DEL SUEÑO CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN | 2.73 | 30.00 € | 60.00 € |
4105 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES HEMATOLOGÍA | 1.56 | 30.00 € | 60.00 € |
4106 | CURSO DE CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES LESIONES Y ENVENENAMIENTOS | 2.68 | 40.00 € | 80.00 € |
4107 | CURSO DE CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES NEOPLASIAS | 2.78 | 40.00 € | 80.00 € |
4108 | CURSO DE CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES ALTERACIONES DE LA GLUCEMIA | 2.52 | 40.00 € | 80.00 € |
4109 | ESTUDIO AVANZADO SOBRE LA HISTORIA CLÍNICA | 2.84 | 40.00 € | 80.00 € |
4110 | CIE-10-ES. ESTUDIO SOBRE EL ARCHIVO CLÍNICO | 2.11 | 40.00 € | 80.00 € |
4111 | CIE-10-ES. SISTEMA NERVIOSO | 2.11 | 40.00 € | 80.00 € |
4112 | CIE-10-ES. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO | 2.84 | 40.00 € | 80.00 € |
4113 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES APARATO RESPIRATORIO | 2.64 | 40.00 € | 80.00 € |
4114 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES ENFERMEDADES MENTALES | 4.20 | 50.00 € | 100.00 € |
4115 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES ANOMALÍAS CONGÉNITAS | 1.98 | 30.00 € | 60.00 € |
4116 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO | 2.38 | 40.00 € | 80.00 € |
4117 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS | 2.64 | 40.00 € | 80.00 € |
4118 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES FRACTURAS ÓSEAS | 1.85 | 30.00 € | 60.00 € |
4119 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES ORTOPEDIA | 2.64 | 40.00 € | 80.00 € |
4120 | CODIFICACIÓN CLÍNICA CON CIE-10-ES APARATO GENITOURINARIO | 1.72 | 30.00 € | 60.00 € |
4121 | GRUPOS RELACIONADOS POR EL DIAGNÓSTICO (GRD) | 2.52 | 40.00 € | 80.00 € |
4122 | CIE-10 ES. CODIFICACIÓN DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA | 3.00 | 40.00 € | 80.00 € |
4123 | CIE-10-ES. CODIFICACIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 2.76 | 40.00 € | 80.00 € |