| C1 | VALOR | VALOR MAX |
| EXPERIENCIA PROFESIONAL | 40 | |
| SERVICIOS PRESTADOS EN CENTROS SANITARIOS | ||
| CENTRO SANITARIO PÚBLICO SNS, SAS Y UE (misma categoría) | 0.30 | |
| CENTRO SANITARIO PÚBLICO PAISES NO UE (misma categoría) | 0.025 | |
| CENTROS PRIVADOS ADSCRITOS SNS (misma categoría) | 0.10 | |
| CENTROS SANITARIOS DE LAS MUTUAS (misma categoría) | 0.10 | |
| CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS SNS, SSPA Y UE en puesto directivo o intermedio | 0.30 | |
| CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS SNS, SSPA Y UE en categoría no comprendida anterior | 0.10 | |
| CENTROS NO SANITARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 0.15 | |
| MINISTERIO O CONSEJERÍAS EN MATERIA DE SALUD | 0.25 | |
| PROYECTOS O PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL GOBIERNO | 0.30 | |
| PROYECTOS O PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL VOLUNTARIO | 0.10 | |
| EXPERIENCIA ACADÉMICA DE LA TITULACIÓN EXIGIDA | 0.04 | 2 |
| OTRAS TITULACIONES | 4 | |
| FORMACIÓN CONTINUADA + OPE + DOCENCIA IMPARTIDA + DESARROLLO | 54 | |
| EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL O EQUIVALENTE | ||
| Igual o superior a 15 créditos ECTS | 1.5 | |
| Inferior a 15 créditos ECTS | 0.10 | |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS organizadas e impartidas por entidades SSP | ||
| Por cada hora y hasta un máximo de 3 puntos | 0.025 | |
| Por cada crédito y hasta un máximo de 3 puntos | 0.25 | |
| OPE + ACTIVIDADES FORMATIVAS + DOCENCIA IMPARTIDA | 20 | |
| SUPERACIÓN FASE OPOSICIÓN ANTERIOR | 10 | |
| OPOSICIONES SUPERADAS DE LA MISMA CATEGORÍA | 5 | |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS DE ORGANISMOS PÚBLICOS, ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO | 20 | |
| Por cada hora y hasta un máximo de 3 puntos | 0.025 | |
| Por cada crédito y hasta un máximo de 3 puntos | 0.25 | |
| DOCENCIA IMPARTIDA | 4 | |
| Tutor | 0.30 | |
| Actividades de formación continuada (cada hora y un máx de 0.25 por actividad) | 0.025 | |
| Actividades de formación continuada (cada crédito y un máx de 0.25 por actividad) | 0.25 |
🔎 Google ha cambiado la forma en la que muestra los resultados de búsqueda.
Ahora puedes indicar qué sitios web consideras fuentes fiables para que Google los tenga más en cuenta cuando te muestre información relacionada con tus intereses.
Por eso te pedimos que selecciones a TECNOS como fuente de confianza. De esta forma, cuando busques información sobre Técnicos Superiores Sanitarios, empleo público, oposiciones, bolsas, formación continuada, acreditación o actualidad profesional, será más fácil que encuentres nuestros contenidos entre los resultados destacados.
Solo tienes que acceder al siguiente enlace y pulsar en seguir o añadir fuente: https://www.google.com/preferences/source?q=sindicatotecnos.es
✅ Recuerda hacerlo desde tu cuenta de Google para que el cambio quede guardado.
Gracias por ayudarnos a que la información de los Técnicos Superiores Sanitarios tenga cada vez más visibilidad.



